(yng)ãp׃lՉC(j)һwC(j)
cһ늿ϵy(tng)ɱ(yu)
(ni)ö·ض220V늴yͨŽӿ늚Ҫһ͆ΙC(j)ϵy(tng)ɱ
ֳ֧(lin)سϵy(tng)MW(wng)ɱ
(ji)ʡԭеĿƱP
͑˿ƶԪ
ֻ֧(lin)W(wng)h(yun)̿
ֶ֧C(j)(lin)ؿ
֧|
صܸMՉC(j)S
ȫʶ(ni)ֱ늿wЧ
·ģMݔ룬ɝMsĿ
(ni)þ(zhn)ЧĿՉC(j)ƹˇMՉC(j)Nģʽ
صPM֧ͬ늙C(j)(sh)늄ԌW(xu)(x)
صıO(jin)yͬ늙C(j)ʧŹ
صıo(h)ܣM늾W(wng)(wn)늉ƫ͵Ĉ
ġ װbӾ{(dio)ԇSo(h)
̖ӲÿɲʽӾʽ÷O(sh)Ӌe`
C(j)L(fng)C(j)׃l{(dio)ٽӾһwƸ{(dio)ԇ^
ֹ֧ʽͱڒʽɷNʽՉC(j)wO(sh)ӋԪ
Ŀ | f | Ҏ(gu) |
ݔԴ | 늉 | ཻ 380~440V -20%~ + 10% ;ֱֹݔ |
l | 48-62Hz; | |
ƽ | 3% ; | |
늙C(j)ݔԴ | ݔ늉 | 0~ 100%ݔ늉 |
ݔl | V/F : 0-400Hz ;ʸ:0-200Hz ; | |
L(fng)C(j)ݔԴ | ݔ늉 | 0~100% ݔ늉 |
ݔl |
V/F 0~400Hzʸƣ0~200Hz |
|
220VԴݔ | ݔ늉 |
220-250Vx |
~ | 50VA | |
IO ƶ |
ݔ |
6(sh)ݔӣ 5ģMݔһ·֧̖늉̖ГQһ·ֻ֧̖ʣ3·֧PT100̖RI1߀֧PT1000̖ |
ݔ |
2M^ݔӣ |
|
Դ |
124VԴݔ500mA |
|
ͨӍ | 2MͨӍ115200bit/s | |
5λ8LED@ʾ | @ʾlB(ti)ȸN(sh)(j)Ϣ | |
ָʾ | ָʾFWDREVHzARPM@ʾ׃lĸNB(ti) | |
O(jin)ҕ | ֵݔlֵݔֱĸ늉ݔ늉ݔ ݔӠB(ti)ݔӠB(ti)ģMݔֵģMݔֵvʷ1-10ιӛ䛺Ӌrgȣ | |
h(hun) | o(h)ȼ | IP20; |
ض | -10~50棬40轵ʹã | |
5%-85%(95%rY(ji)¶ | ||
1.14g ; | ||
| 1000m , 1000m轵nʹ | |
늙C(j)L | ξ50ξ100 | |
ֱ늿 | 22~37kw(ni)ֱ늿 |
C(j)׃lҪƹ | ģʽ | V/F ,ʸƣ |
D(zhun) | 0.5Hz 150%; | |
^d | 150%~ݔ60s) , 200%~ݔ(1s); | |
dl | 2k~16kHz ; | |
ٶO(sh) | (sh)֣0.001Hz ,ģMlʵ0.5 ; | |
Դ | 壬(sh)ֶͨӍ | |
O(sh)lʁԴ | 壬ģMͨӍo | |
Ӝpٕrg | 4MӜpٕrg0.05-3600.00S ; | |
L(fng)C(j)׃lҪƹ |
Ʒʽ |
ƷʽV/F |
D(zhun) |
D(zhun)1Hz 150% |
|
^d |
^d110%~ (60s) |
|
dl |
dl2k~16kHz |
|
ٶ_h(hun)^]h(hun)늙C(j)ԌW(xu)(x)ԄD(zhun)a(b)Ԅؓ(f)da(b)Ԅӷ(wn)ܡӜpD(zhun)ơD(zhun) lʸۙԄӏ(f)λ | ||
(yng)ù |
≺ضȿ՞VNo(h)ͷֿơ͞VжdL(fng)C(j)ơPIDͬ/ |
|
o(h) |
Դȱౣo(h)Ƿo(h)^o(h)^o(h)^do(h)ݔȱౣo(h)ݔ·o(h)ݔӵرo(h)^ᱣo(h)ྀ̖AMAʧCPUo LCPͨӍe`(sh)ֻx(sh)ֵ\(yn)Ј(zh) |
̖ | ݔ늉 |
ݔ (A) |
ؓ(f)d |
ݔ (A) |
~ (kw) |
m (kw) |
(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK20007D543 |
3380-440V50/60Hz |
26 | L(fng)C(j) | | | 0.22 | 4.8 | |
C(j) | 17.7 | 7.5 | 7.5 | ||||
HLP-SK200001143 |
37 | L(fng)C(j) | | | 0.37 | 7 | ||
C(j) | 25 | 11 | 11 | ||||
HLP-SK200001543 | 45 | L(fng)C(j) |
| |
7 | |||
C(j) | 32 | 15 | 15 | ||||
HLP-SK200002243 | 48 | L(fng)C(j) | 4 | 1.5 | 1.5 | 17.5 | |
C(j) | 45 | 22 | 22 | ||||
HLP-SK200003743 | 75 | L(fng)C(j) | 4 | 1.5 | 1.5 | 23.5 | |
C(j) | 75 | 37 | 37 | ||||
HLP-SK200004543 | 90 | L(fng)C(j) | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 29 | |
C(j) | 91 | 45 | 45 | ||||
HLP-SK200005543 |
115 | L(fng)C(j) | 53 | 2.2 | 2.2 | 29 | |
C(j) | 112 | 55 | 55 | ||||
HLP-SK200007543 | 158 | L(fng)C(j) | 12 | 5.5 |
5.5 |
41 | |
C(j) | 150 | 75 | 75 | ||||
HLP-SK200009043 | 185 | L(fng)C(j) | 12 | 5.5 |
5.5 |
41 | |
C(j) | 180 | 90 | 90 |
׃lΰbߴ磨λmm
׃l̖ | W | H | D | W1 | H1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK20007D543 | 158 | 340 | 178 | 133 | 330 | 4.5 |
HLP-SK200001143 | 194 | 440 | 190 | 150 | 426 | 6.5 |
HLP-SK200001543 | 194 | 440 | 190 | 150 | 426 | 6.5 |
HLP-SK200002243 | 234 | 509 | 210 | 150 | 491 | 7 |
HLP-SK200003743 | 292 | 599 | 230 | 240 | 574 | 9 |
HLP-SK200004543 | 292 | 650 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200005543 | 292 | 650 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200007543 | 292 | 742 | 278 | 240 | 717 | 9 |
HLP-SK200009043 |
292 | 742 | 278 | 240 | 717 | 9 |
׃lΰbߴ磨λmm
׃l̖ | W | H | D | W1 | H1 | d |
---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK200002243 | 234 | 635 | 210 | 150 | 491 | 7 |
HLP-SK200003743 | 292 | 727 | 230 | 240 | 574 | 9 |
HLP-SK200004543 | 292 | 773 | 249 | 240 | 625 | 9 |
HLP-SK200005543 | ||||||
HLP-SK200007543 | 292 | 872 | 278 | 240 | 717 | 9 |
HLP-SK200009043 |
׃l̖ | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | X | Y |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLP-SK200002243 | 150 | 305 | 233 | 283 | 160 | 160 | 200 | 216 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200003743 | 152 | 363 | 253 | 341 | 218 | 181 | 220 | 274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200004543 | 150 | 363 | 273 | 341 | 220 | 200 | 240 | 274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200005543 | |||||||||||||
HLP-SK200007543 | 152 | 363 | 303 | 341 | 218 | 181 |
269 |
274 | 22 | 17 | 35 | 10 | 7 |
HLP-SK200009043 |
(15kWC(j)ֵ͕֧b